RING VERTEX 76mm [Sold Set], 590276000001
RING PISTON VERTEX 590276000001. BORE 76.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.96 | 23235A | |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.97 | 23235B | |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.98 | 23235C | |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.96 | 23236A |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.97 | 23236B |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.98 | 23236C |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.96 | 23235A | |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.97 | 23235B | |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.98 | 23235C | |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.96 | 23236A |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.97 | 23236B |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.98 | 23236C |
| HONDA | CBR 1000 RR | HC | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2008-12 | 76 | 75.97 | 23947A |
| HONDA | CBR 1000 RR | HC | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2008-12 | 76 | 75.98 | 23947B |
| KAWASAKI | ZX-10R | REPLICA | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2011-12 | 76 | 75.96 | 23949A |
| KAWASAKI | ZX-10R | REPLICA | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2011-12 | 76 | 75.97 | 23949B |
Part No. 56-R9999.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


RING VERTEX 76mm [Sold Set], 590276000001
RING VERTEX 76mm [Sold Set], 590276000001
RING PISTON VERTEX 590276000001. BORE 76.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.96 | 23235A | |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.97 | 23235B | |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.98 | 23235C | |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.96 | 23236A |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.97 | 23236B |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.98 | 23236C |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.96 | 23235A | |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.97 | 23235B | |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.98 | 23235C | |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.96 | 23236A |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.97 | 23236B |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.98 | 23236C |
| HONDA | CBR 1000 RR | HC | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2008-12 | 76 | 75.97 | 23947A |
| HONDA | CBR 1000 RR | HC | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2008-12 | 76 | 75.98 | 23947B |
| KAWASAKI | ZX-10R | REPLICA | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2011-12 | 76 | 75.96 | 23949A |
| KAWASAKI | ZX-10R | REPLICA | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2011-12 | 76 | 75.97 | 23949B |
Part No. 56-R9999.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
RING PISTON VERTEX 590276000001. BORE 76.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.96 | 23235A | |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.97 | 23235B | |
| KTM | BIKE | EXC250F Compr 12,8:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.98 | 23235C | |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.96 | 23236A |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.97 | 23236B |
| KTM | BIKE | HC | EXC250F Compr 13,3:1 | 4 | 2007-13 | 250 | 76 | 75.98 | 23236C |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.96 | 23235A | |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.97 | 23235B | |
| KTM | BIKE | SX 250F Compr 12,8:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.98 | 23235C | |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.96 | 23236A |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.97 | 23236B |
| KTM | BIKE | HC | SX 250F Compr 13,3:1 | 4 | 2006-12 | 250 | 76 | 75.98 | 23236C |
| HONDA | CBR 1000 RR | HC | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2008-12 | 76 | 75.97 | 23947A |
| HONDA | CBR 1000 RR | HC | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2008-12 | 76 | 75.98 | 23947B |
| KAWASAKI | ZX-10R | REPLICA | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2011-12 | 76 | 75.96 | 23949A |
| KAWASAKI | ZX-10R | REPLICA | 4 Cylinders | 4 | 1000 | 2011-12 | 76 | 75.97 | 23949B |
Part No. 56-R9999.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.





















