RING VERTEX 70.00mm [Sold Each], 53010007000, 250cc THICKNESS 1.00mm
Vertex Piston Ring - 70.00mm Bore 53010007000 Sold Each.
HUSQVARNA CR / WR 250 1998-2013 / CAGIVA 250cc
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.95 | 21757AB | |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.96 | 21757CD | |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.97 | 21757EF | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.95 | 21757AB | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.96 | 21757CD | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.97 | 21757EF |
Part No. 56-R911.VERTEX (oro2u.com)
Cross Reference Numbers Only:
55910006640,
Will fit the following pistons.
| 21757AB |
| 21757CD |
| 21757EF |
| 21757AB |
| 21757CD |
| 21757EF |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

RING VERTEX 70.00mm [Sold Each], 53010007000, 250cc THICKNESS 1.00mm
RING VERTEX 70.00mm [Sold Each], 53010007000, 250cc THICKNESS 1.00mm
Vertex Piston Ring - 70.00mm Bore 53010007000 Sold Each.
HUSQVARNA CR / WR 250 1998-2013 / CAGIVA 250cc
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.95 | 21757AB | |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.96 | 21757CD | |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.97 | 21757EF | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.95 | 21757AB | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.96 | 21757CD | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.97 | 21757EF |
Part No. 56-R911.VERTEX (oro2u.com)
Cross Reference Numbers Only:
55910006640,
Will fit the following pistons.
| 21757AB |
| 21757CD |
| 21757EF |
| 21757AB |
| 21757CD |
| 21757EF |
Original: $39.00
-65%$39.00
$13.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Vertex Piston Ring - 70.00mm Bore 53010007000 Sold Each.
HUSQVARNA CR / WR 250 1998-2013 / CAGIVA 250cc
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.95 | 21757AB | |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.96 | 21757CD | |
| CAGIVA | BIKE | CROSS250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.97 | 21757EF | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.95 | 21757AB | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.96 | 21757CD | |
| HUSQVARNA | BIKE | CR-WR250 | 2 | 1985-91 | 250 | 70 | 69.97 | 21757EF |
Part No. 56-R911.VERTEX (oro2u.com)
Cross Reference Numbers Only:
55910006640,
Will fit the following pistons.
| 21757AB |
| 21757CD |
| 21757EF |
| 21757AB |
| 21757CD |
| 21757EF |





















