RING VERTEX 48mm [Sold Each], 53010004800
RING PISTON VERTEX 53010004800. BORE 48.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.93 | 22502A | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.94 | 22502B | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.95 | 22502C | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.96 | 22502D | |
| SUZUKI | BIKE | RM80 | 2 | 1991-99 | 82 | 48 | 47.95 | 22444I | |
| SUZUKI | BIKE | RM80 USA | 2 | 1991-01 | 82 | 48 | 47.94 | 22501D | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.94 | 22877A | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.95 | 22877B | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.96 | 22877C | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.97 | 22877D |
| MALOSSI | Minarelli, Yamaha Kit | 2 | 75 | 48.00 | 1.00 | 22353100* | ||
| POLINI | Minarelli, Yamaha pinbore 10mm Kit | 2 | 90 | 48.00 | 1.00 | 22275100 | ||
| POLINI | Honda, Piaggio Kit | 2 | 90 | 48.00 | 1.00 | 22424100 |
Part No. 56-R9409.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




RING VERTEX 48mm [Sold Each], 53010004800
RING VERTEX 48mm [Sold Each], 53010004800
RING PISTON VERTEX 53010004800. BORE 48.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.93 | 22502A | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.94 | 22502B | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.95 | 22502C | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.96 | 22502D | |
| SUZUKI | BIKE | RM80 | 2 | 1991-99 | 82 | 48 | 47.95 | 22444I | |
| SUZUKI | BIKE | RM80 USA | 2 | 1991-01 | 82 | 48 | 47.94 | 22501D | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.94 | 22877A | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.95 | 22877B | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.96 | 22877C | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.97 | 22877D |
| MALOSSI | Minarelli, Yamaha Kit | 2 | 75 | 48.00 | 1.00 | 22353100* | ||
| POLINI | Minarelli, Yamaha pinbore 10mm Kit | 2 | 90 | 48.00 | 1.00 | 22275100 | ||
| POLINI | Honda, Piaggio Kit | 2 | 90 | 48.00 | 1.00 | 22424100 |
Part No. 56-R9409.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
RING PISTON VERTEX 53010004800. BORE 48.00mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.93 | 22502A | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.94 | 22502B | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.95 | 22502C | |
| KAWASAKI | BIKE | KX80 USA | 2 | 1992-00 | 82 | 48 | 47.96 | 22502D | |
| SUZUKI | BIKE | RM80 | 2 | 1991-99 | 82 | 48 | 47.95 | 22444I | |
| SUZUKI | BIKE | RM80 USA | 2 | 1991-01 | 82 | 48 | 47.94 | 22501D | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.94 | 22877A | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.95 | 22877B | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.96 | 22877C | |
| SUZUKI | BIKE | RM85 | 2 | 2002-18 | 85 | 48 | 47.97 | 22877D |
| MALOSSI | Minarelli, Yamaha Kit | 2 | 75 | 48.00 | 1.00 | 22353100* | ||
| POLINI | Minarelli, Yamaha pinbore 10mm Kit | 2 | 90 | 48.00 | 1.00 | 22275100 | ||
| POLINI | Honda, Piaggio Kit | 2 | 90 | 48.00 | 1.00 | 22424100 |
Part No. 56-R9409.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.





















